- A jövő generációjának építve
- / Barackos lakópark
Lakáslista
| Lakások | Alapterület | Szobák száma | Emelet | Információ | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|
| A 101 | 47.88 m² | 2+ N | Földszint | Lakás adatlap | Elérhető |
| A 102 | 32.33 m² | 1 + N | Földszint | Lakás adatlap | Elérhető |
| A 103 | 67.47 m² | 3 + N | Földszint | Lakás adatlap | Elérhető |
| A 201 | 47.88 m² | 2 + N | 1. emelet | Lakás adatlap | Elérhető |
| A 202 | 32.33 m² | 1 + N | 1. emelet | Lakás adatlap | Elérhető |
| A 203 | 67.47 m² | 3 + N | 1. emelet | Lakás adatlap | Elérhető |
| A 301 | 108.15 m² | 3 + N | 2. Emelet | Lakás adatlap | Elérhető |
| B 101 | 47.88 m² | 2 + N | Földszint | Lakás adatlap | Elérhető |
| B 102 | 32.33 m² | 1 + N | Földszint | Lakás adatlap | Elérhető |
| B 103 | 65.48 m² | 2 + N | Földszint | Lakás adatlap | Elérhető |
| B 201 | 47.88 m² | 2 + N | 1. emelet | Lakás adatlap | Elérhető |
| B 202 | 32.33 m² | 1 + N | 1. emelet | Lakás adatlap | Elérhető |
| B 203 | 67.47 m² | 3 + N | 1. emelet | Lakás adatlap | Elérhető |
| B 301 | 108.15 m² | 3 + N | 2. Emelet | Lakás adatlap | Elérhető |
